سلسلة يو سي إف 300
لماذا تختارناHBTA - تقف دائمًا في وجهة نظر المستخدم لتزويد المستخدمين والعملاء بأفضل الحلول والخدمات. لقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015.
سؤال | تحمل الوحدة رقم | رمح ضياء (مم) | الأبعاد (مم) | أبعاد الترباس | تحمل رقم | رقم السكن | الوزن (كجم) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
في. | مم | أ | ه | أنا | ز | ل | س | ز | ثنائية | ن | مم | في. | ||||||
UCF307-23 | 1 7/16 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-23 | F307 | 2.2 | ||
UCF307-22 | 1 3/8 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-22 | F307 | 2.2 | ||
UCF307-20 | 1 1/4 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-20 | F307 | 2.2 | ||
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307 | F307 | 2.2 | |||
UCF306-19 | 1 3/16 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306-19 | F306 | 1.8 | ||
UCF306-18 | 1 1/8 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306-18 | F306 | 1.8 | ||
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306 | F306 | 1.8 | |||
UCF305-16 | 1 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | UCF305-16 | F305 | 1.2 | ||
UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | UCF305 | F305 | 1.2 | |||
① يمكن أن تتحمل الأحمال المحورية والشعاعية مجتمعة
② لها هيكل مدمج
③ فتحة المقعد الكروية مفيدة قليلاً في توسيط العمود الطويل
④ يمكن تنظيم المحامل المثبتة الكبيرة بنوع منقسم للتركيب والصيانة المريحة