صف مزدوج كامل محامل أسطوانية

لماذا تختارنا
HBTA - تقف دائمًا في وجهة نظر المستخدم لتزويد المستخدمين والعملاء بأفضل الحلول والخدمات. لقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015.
صف مزدوج كامل محامل أسطوانية
HeBei TuoAn Bearing Co.,Ltd

صف مزدوج كامل محامل أسطوانية

  • صف مزدوج كامل محامل أسطوانية
  • صف مزدوج كامل محامل أسطوانية
سؤالPDFتحمل رقم. أبعاد الحدود (مم) تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن)الحد من السرعة (دورة في الدقيقة)أبعاد الدعامة والشرائح (مم) الوزن (كجم)
ددبr 1.2minr3.4minCrCorشحمزيتda maxDa maxra maxRefer
NNC4932V 160 220 60 2 396 396 900 630 1300 169 211 2 7
NNCL4932V 160 220 60 2 396 396 900 630 1300 169 211 2 7
NNCF5032V 160 240 109 2.1 968 968 1800 600 1200 171 229 2 17
NNC4834V 170 215 45 1.1 264 264 655 630 1300 176.5 208.5 1 4.1
NNCL4834V 170 215 45 1.1 264 264 655 630 1300 176.5 208.5 1 4.1
NNC4934V 170 230 60 2 413 413 950 600 1200 179 221 2 7.45
NNCL4934V 170 230 60 2 413 413 950 600 1200 179 221 2 7.45
NNCF4934V 170 230 60 2 413 413 950 600 1200 179 221 2 7.46
NNCF5034V 170 260 122 2.1 1140 1140 2120 560 1100 181 249 2 23
NNC4836V 180 225 45 1.1 270 270 695 600 1200 186.5 218.5 1 4.3
NNCL4836V 180 225 45 1.1 270 270 695 600 1200 186.5 218.5 1 4.3
NNC4936V 180 250 69 2 550 550 1220 560 1100 189 241 2 10.5
NNCL4936V 180 250 69 2 550 550 1220 560 1100 189 241 2 10.5
NNCF4936V 180 250 69 2 550 550 1220 560 1100 189 241 2 10.6
NNCF5036V 180 280 136 2.1 1320 1320 2500 560 1100 191 269 2 30.5
NNC4838V 190 240 50 1.5 303 303 750 560 1100 198 232 1.5 5.65
NNCL4838V 190 240 50 1.5 303 303 750 560 1100 198 232 1.5 5.65
NNCF4938V 190 260 69 2 561 561 1290 560 1100 199 251 2 11
NNCL4938V 190 260 69 2 561 561 1290 560 1100 199 251 2 11
NNCF5038V 190 290 136 2.1 1380 1380 2600 530 1000 201 279 2 31.5
NNC4840V 200 250 50 1.5 314 314 800 560 1100 208 242 1.5 5.9
NNCF4840V 200 250 50 1.5 314 314 800 560 1100 208 242 1.5 5.91
NNC4940V 200 280 80 2.1 660 660 1500 530 1000 211 269 2 15.5
NNCF4940V 200 280 80 2.1 660 660 1500 530 1000 211 269 2 15.6
NNCF5040V 200 310 150 2.1 1570 1570 3050 500 950 211 299 2 41
NNC4844V 220 270 50 1.5 330 330 865 530 1000 228 262 1.5 6.55
NNCL4844V 220 270 50 1.5 330 330 865 530 1000 228 262 1.5 6.55
NNCF4844V 220 270 50 1.5 330 330 865 530 1000 228 262 1.5 6.55
NNCF4944V 220 300 80 2.1 682 682 1600 500 950 231 289 2 17
NNC4944V 220 300 80 2.1 682 682 1600 500 950 231 289 2 17

سمات:

1. تكون الأسطوانات والمجاري المائية على اتصال مباشر أو على اتصال خطي مشذب. تتميز بقدرة تحمل شعاعية كبيرة ومناسبة لتحمل الأحمال الثقيلة وأحمال الصدمات.

2. معامل الاحتكاك صغير، ومناسب للسرعات العالية، والسرعة القصوى قريبة من سرعة محامل الكرات الأخدود العميق.

3. يمكن أن يتحرك النوع N ونوع NU بشكل محوري، ويمكن أن يتكيف مع التغييرات في الموضع النسبي للعمود والإسكان الناتج عن التمدد الحراري أو أخطاء التثبيت، ويمكن استخدامه كدعائم نهاية حرة.

4. متطلبات المعالجة للعمود أو فتحة المقعد مرتفعة نسبيًا. بعد تثبيت المحمل، يجب التحكم بشكل صارم في الانحراف النسبي لمحور الحلقة الخارجية لتجنب تركيز إجهاد التلامس.

5. يمكن فصل الحلقة الداخلية أو الخارجية لسهولة التركيب والإزالة