محامل الكرات الأخدود العميق 6200 سلسلة
لماذا تختارناHBTA - تقف دائمًا في وجهة نظر المستخدم لتزويد المستخدمين والعملاء بأفضل الحلول والخدمات. لقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015.
سؤال | تحمل رقم | الأبعاد (مم) | تصنيف الحمل (كيلو نيوتن) | الوزن (كجم) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | ب | rmin | r1min | ديناميكي (كر) | ثابت (كور) | ||||
6200 | 10 | 30 | / | 0.6 | 0.5 | 5.11 | 2.39 | 0.032 | ||
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.5 | 6.82 | 3.06 | 0.035 | ||
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.64 | 3.72 | 0.045 | ||
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.57 | 4.79 | 0.064 | ||
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 12.84 | 6.65 | 0.103 | ||
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | 0.5 | 12.91 | 6.81 | 0.121 | ||
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.5 | 14.02 | 7.88 | 0.127 | ||
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 0.5 | 15.06 | 9.01 | 0.171 | ||
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.5 | 19.46 | 11.31 | 0.202 | ||
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.67 | 15.3 | 0.287 | ||
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.52 | 18.14 | 0.367 | ||
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.67 | 20.68 | 0.416 | ||
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.07 | 23.18 | 0.462 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.38 | 29.22 | 0.602 | ||
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.5 | 52.46 | 35.93 | 0.789 | ||
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.5 | 57.21 | 40 | 0.99 | ||
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.5 | 60.83 | 45.03 | 1.084 | ||
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 66.11 | 49.5 | 1.171 | ||
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 0.5 | 72.66 | 53.02 | 1.448 | ||
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 0.5 | 83.2 | 63.8 | 1.803 | ||
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 0.5 | 92.8 | 71.5 | 2.172 | ||
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 0.5 | 110.28 | 82.81 | 2.62 | ||
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 0.5 | 122.14 | 92.72 | 3.19 |
① مع عزم دوران منخفض الاحتكاك، تم تحسينه من خلال انخفاض الاهتزاز والضوضاء، ومناسب للتشغيل عالي السرعة.
② هيكل بسيط، تكنولوجيا معالجة موحدة، موثوقة ودائمة، وفعالة من حيث التكلفة.
③ القدرة على حمل الأحمال المحورية في كل من الاتجاه الشعاعي والاتجاه المحوري، سهلة التركيب، وتكلفة صيانة منخفضة.