30 سلسلة
لماذا تختارناHBTA - تقف دائمًا في وجهة نظر المستخدم لتزويد المستخدمين والعملاء بأفضل الحلول والخدمات. لقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015.
سؤال | تحمل رقم | الأبعاد (مم) | تصنيف الحمل الديناميكي (KN) | الحمل الثابت المقدر (KN) | الوزن (كجم) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | ب | ج | ت | رمين | rmin | ||||||
30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 | 1.99 | ||
30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 | ||
30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 | ||
30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252 | 318 | 3.57 | ||
30316 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 3 | 2.5 | 278 | 352 | 4.27 | ||
30317 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 3 | 2.5 | 305 | 388 | 4.95 | ||
30318 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 3 | 2.5 | 342 | 440 | 5.55 | ||
① القدرة على تحمل الأحمال المحورية والقطرية مجتمعة
② احتكاك منخفض، ضوضاء واهتزازات، وعمر خدمة طويل
③ يمكن للمنتجات المجمعة أن تلبي متطلبات التحميل المسبق والصلابة الأكثر ملاءمة.
④ الأجزاء قابلة للفصل والتبديل، وهي أكثر ملاءمة للتركيب والتفكيك والصيانة.